Dieseltoeslag

Staffel dieseltoeslag:

Prijs per 100 liter excl. BTW

Van Tot Toeslag
m.i.v. 30/08/2004
71.93 75.83 1%
75.84 79.73 2%
79.73 83.62 3%
83.63 87.52 4%
87.53 91.42 5%
91.43 95.31 6%
95.32 99.21 7%
99.22 103.10 8%
103.11 107.00 9%
107.01 110.90 10%
110.91 114.79 11%
114.80 118.69 12%
118.70 122.58 13%
122.59 126.48 14%
126.49 130.38 15%
130.39 134.27 16%
134.28 138.17 17%
138.18 142.06 18%
142.07 145.96 19%
145.97 149.86 20%
149.87 153.75 21%
153.76 157.65 22%
157.66 161.54 23%
161.55 165.44. 24%
165.45 169.34 25%
169.35 173.23 26%
173.24 177.13 27%
177.14 181.02 28%
181.03 184.92 29%
184.93 188.82 30%
188.83 192.71 31%
192.72 196.61 32%
196.62 200.50 33%
200.51 204.40 34%
204.41 208.30 35%
Jaar:
PeildatumWeekToeslagReferentieprijs
09-10-2024 42 21% 151.33
02-10-2024 41 20% 147.20
25-09-2024 40 20% 148.02
18-09-2024 39 20% 148.02
11-09-2024 38 20% 148.85
04-09-2024 37 21% 150.50
28-08-2024 36 21% 151.33
21-08-2024 35 21% 152.98
14-08-2024 34 22% 154.64
07-08-2024 33 22% 154.64
31-07-2024 32 22% 156.29
24-07-2024 31 22% 157.12
17-07-2024 30 23% 157.94
10-07-2024 29 23% 159.60
03-07-2024 28 23% 160.42
26-06-2024 27 23% 159.60
19-06-2024 26 22% 156.29
12-06-2024 25 22% 153.81
05-06-2024 24 22% 153.81
29-05-2024 23 22% 154.64
22-05-2024 22 22% 155.46
15-05-2024 21 22% 157.12
08-05-2024 20 23% 159.60
01-05-2024 19 24% 162.07
24-04-2024 18 24% 162.07
17-04-2024 17 24% 164.55
10-04-2024 16 24% 165.38
03-04-2024 15 24% 164.55
27-03-2024 14 24% 162.90
20-03-2024 13 24% 162.90
13-03-2024 12 24% 162.07
06-03-2024 11 24% 162.90
28-02-2024 10 24% 163.73
21-02-2024 09 24% 165.38
14-02-2024 08 24% 165.38
07-02-2024 07 23% 161.25
31-01-2024 06 23% 160.42
24-01-2024 05 23% 158.77
17-01-2024 04 23% 157.94
10-01-2024 03 22% 156.29
03-01-2024 02 22% 155.46
27-12-2023 01 22% 154.64

Geschiedenis

Contact

Facebook