Dieseltoeslag

Staffel dieseltoeslag:

Prijs per 100 liter excl. BTW

Van Tot Toeslag
m.i.v. 30/08/2004
71.93 75.83 1%
75.84 79.73 2%
79.73 83.62 3%
83.63 87.52 4%
87.53 91.42 5%
91.43 95.31 6%
95.32 99.21 7%
99.22 103.10 8%
103.11 107.00 9%
107.01 110.90 10%
110.91 114.79 11%
114.80 118.69 12%
118.70 122.58 13%
122.59 126.48 14%
126.49 130.38 15%
130.39 134.27 16%
134.28 138.17 17%
138.18 142.06 18%
142.07 145.96 19%
145.97 149.86 20%
149.87 153.75 21%
153.76 157.65 22%
157.66 161.54 23%
161.55 165.44. 24%
165.45 169.34 25%
169.35 173.23 26%
173.24 177.13 27%
177.14 181.02 28%
181.03 184.92 29%
184.93 188.82 30%
188.83 192.71 31%
192.72 196.61 32%
196.62 200.50 33%
200.51 204.40 34%
204.41 208.30 35%
Jaar:
PeildatumWeekToeslagReferentieprijs
15-03-2023 12 20% 146.37
08-03-2023 11 21% 150.50
01-03-2023 10 20% 148.85
22-02-2023 09 20% 148.02
15-02-2023 08 21% 151.33
08-02-2023 07 22% 153.81
01-02-2023 06 23% 160.42
25-01-2023 05 24% 162.07
18-01-2023 04 23% 157.94
11-01-2023 03 23% 158.77
04-01-2023 02 23% 161.25
28-12-2022 01 23% 158.77

Geschiedenis

Contact

Facebook