Dieseltoeslag
Staffel dieseltoeslag:
Prijs per 100 liter excl. BTW
Van | Tot | Toeslag |
---|---|---|
€ | € | m.i.v. 30/08/2004 |
71.93 | 75.83 | 1% |
75.84 | 79.73 | 2% |
79.73 | 83.62 | 3% |
83.63 | 87.52 | 4% |
87.53 | 91.42 | 5% |
91.43 | 95.31 | 6% |
95.32 | 99.21 | 7% |
99.22 | 103.10 | 8% |
103.11 | 107.00 | 9% |
107.01 | 110.90 | 10% |
110.91 | 114.79 | 11% |
114.80 | 118.69 | 12% |
118.70 | 122.58 | 13% |
122.59 | 126.48 | 14% |
126.49 | 130.38 | 15% |
130.39 | 134.27 | 16% |
134.28 | 138.17 | 17% |
138.18 | 142.06 | 18% |
142.07 | 145.96 | 19% |
145.97 | 149.86 | 20% |
149.87 | 153.75 | 21% |
153.76 | 157.65 | 22% |
157.66 | 161.54 | 23% |
161.55 | 165.44. | 24% |
165.45 | 169.34 | 25% |
169.35 | 173.23 | 26% |
173.24 | 177.13 | 27% |
177.14 | 181.02 | 28% |
181.03 | 184.92 | 29% |
184.93 | 188.82 | 30% |
188.83 | 192.71 | 31% |
192.72 | 196.61 | 32% |
196.62 | 200.50 | 33% |
200.51 | 204.40 | 34% |
204.41 | 208.30 | 35% |
Peildatum | Week | Toeslag | Referentieprijs |
---|---|---|---|
25-05-2022 | 22 | 26% | 171.99 |
18-05-2022 | 21 | 27% | 174.47 |
11-05-2022 | 20 | 28% | 179.43 |
04-05-2022 | 19 | 28% | 179.43 |
27-04-2022 | 18 | 27% | 176.12 |
20-04-2022 | 17 | 27% | 176.12 |
13-04-2022 | 16 | 27% | 174.47 |
06-04-2022 | 15 | 28% | 178.98 |
01-04-2022 | 14 | 28% ‘wegens de uitzonderlijke accijnsverlaging is de dieseltoeslag een week eerder verlaagd’ |
180.64 |
23-03-2022 | 13 | 31% | 189.73 |
16-03-2022 | 12 | 32% | 193.03 |
09-03-2022 | 11 | 31% | 189.55 |
02-03-2022 | 10 | 23% | 160.63 |
23-02-2022 | 09 | 22% | 154.84 |
16-02-2022 | 08 | 22% | 155.67 |
09-02-2022 | 07 | 22% | 154.02 |
02-02-2022 | 06 | 21% | 152.36 |
26-01-2022 | 05 | 21% | 150.71 |
19-01-2022 | 04 | 20% | 149.06 |
12-01-2022 | 03 | 20% | 146.58 |
05-01-2022 | 02 | 19% | 144.93 |
29-12-2021 | 01 | 19% | 142.45 |