Supplement carburant

L’echelle du supplément gasoil:

Prix par 100 litres excl. TVA

de à supplément
depuis 30/08/2004
71.93 75.83 1%
75.84 79.73 2%
79.73 83.62 3%
83.63 87.52 4%
87.53 91.42 5%
91.43 95.31 6%
95.32 99.21 7%
99.22 103.10 8%
103.11 107.00 9%
107.01 110.90 10%
110.91 114.79 11%
114.80 118.69 12%
118.70 122.58 13%
122.59 126.48 14%
126.49 130.38 15%
130.39 134.27 16%
An:
Date repèreSemaineSupplémentPrix de réference
27-03-2024 14 24% 162.90
20-03-2024 13 24% 162.90
13-03-2024 12 24% 162.07
06-03-2024 11 24% 162.90
28-02-2024 10 24% 163.73
21-02-2024 09 24% 165.38
14-02-2024 08 24% 165.38
07-02-2024 07 23% 161.25
31-01-2024 06 23% 160.42
24-01-2024 05 23% 158.77
17-01-2024 04 23% 157.94
10-01-2024 03 22% 156.29
03-01-2024 02 22% 155.46
27-12-2023 01 22% 154.64

Histoire

Contact

Facebook