Dieseltoeslag
Staffel dieseltoeslag:
Prijs per 100 liter excl. BTW
| Van | Tot | Toeslag |
|---|---|---|
| € | € | m.i.v. 30/08/2004 |
| 71.93 | 75.83 | 1% |
| 75.84 | 79.73 | 2% |
| 79.74 | 83.62 | 3% |
| 83.63 | 87.52 | 4% |
| 87.53 | 91.42 | 5% |
| 91.43 | 95.31 | 6% |
| 95.32 | 99.21 | 7% |
| 99.22 | 103.10 | 8% |
| 103.11 | 107.00 | 9% |
| 107.01 | 110.90 | 10% |
| 110.91 | 114.79 | 11% |
| 114.80 | 118.69 | 12% |
| 118.70 | 122.58 | 13% |
| 122.59 | 126.48 | 14% |
| 126.49 | 130.38 | 15% |
| 130.39 | 134.27 | 16% |
| 134.28 | 138.17 | 17% |
| 138.18 | 142.06 | 18% |
| 142.07 | 145.96 | 19% |
| 145.97 | 149.86 | 20% |
| 149.87 | 153.75 | 21% |
| 153.76 | 157.65 | 22% |
| 157.66 | 161.54 | 23% |
| 161.55 | 165.44 | 24% |
| 165.45 | 169.34 | 25% |
| 169.35 | 173.23 | 26% |
| 173.24 | 177.13 | 27% |
| 177.14 | 181.02 | 28% |
| 181.03 | 184.92 | 29% |
| 184.93 | 188.82 | 30% |
| 188.83 | 192.71 | 31% |
| 192.72 | 196.61 | 32% |
| 196.62 | 200.50 | 33% |
| 200.51 | 204.40 | 34% |
| 204.41 | 208.30 | 35% |
| 208.31 | 212.19 | 36% |
| 212.20 | 216.09 | 37% |
| 216.10 | 219.98 | 38% |
| 219.99 | 223.88 | 39% |
| 223.89 | 227.78 | 40% |
| 227.79 | 231.67 | 41% |
| 231.68 | 235.57 | 42% |
| 235.58 | 239.46 | 43% |
| 239.47 | 243.36 | 44% |
| 243.37 | 247.26 | 45% |
| Peildatum | Week | Toeslag | Referentieprijs |
|---|---|---|---|
| 25-03-2026 | 14 | 39% | 222.40 |
| 18-03-2026 | 13 | 36% | 210.01 |
| 11-03-2026 | 12 | 34% | 204.22 |
| 04-03-2026 | 11 | 32% | 194.31 |
| 25-02-2026 | 10 | 26% | 172.82 |
| 18-02-2026 | 09 | 26% | 169.51 |
| 11-02-2026 | 08 | 25% | 167.86 |
| 04-02-2026 | 07 | 25% | 167.03 |
| 28-01-2026 | 06 | 25% | 167.03 |
| 21-01-2026 | 05 | 25% | 168.69 |
| 14-01-2026 | 04 | 25% | 168.69 |
| 07-01-2026 | 03 | 24% | 165.38 |
| 31-12-2025 | 02 | 23% | 157.94 |
| 24-12-2025 | 01 | 22% | 156.29 |




